
序号 | 申报人所在单位 | 申请人 | 申请职称 等级 | 评定职称 等级 |
1 | 中国经学院 | 孙腾飞 | 讲师 | 讲师 |
2 | 中国经学院 | 何璇 | 讲师 | 讲师 |
3 | 中国经学院 | 贾东 | 副教授 | 副教授 |
4 | 中国经学院 | 马合木提· 依沙木 | 副教授 | 副教授 |
5 | 中国经学院 | 韩雪莉 | 教授 | 教授 |
6 | 中国经学院 | 穆卫宾 | 教授 | 教授 |
7 | 中国经学院 | 杨志中 | 教授 | 教授 |
8 | 中国经学院 | 虎志坚 | 教授 | 教授 |
9 | 河北经学院 | 韩晓娟 | 讲师 | 讲师 |
10 | 河北经学院 | 王延东 | 讲师 | 讲师 |
11 | 郑州经学院 | 曹珊珊 | 讲师 | 讲师 |
12 | 郑州经学院 | 马瑞 | 讲师 | 讲师 |
13 | 郑州经学院 | 林琳 | 讲师 | 讲师 |
14 | 郑州经学院 | 潘家振 | 副教授 | 副教授 |
15 | 郑州经学院 | 张广庆 | 副教授 | 副教授 |
16 | 郑州经学院 | 铁明亮 | 副教授 | 副教授 |
17 | 郑州经学院 | 赛晓露 | 教授 | 教授 |
18 | 昆明经学院 | 拜存洋 | 讲师 | 讲师 |
19 | 昆明经学院 | 赛立中 | 讲师 | 讲师 |
20 | 昆明经学院 | 马关东 | 讲师 | 讲师 |
21 | 昆明经学院 | 巴倩倩 | 讲师 | 讲师 |
22 | 昆明经学院 | 马柯 | 副教授 | 讲师 |
23 | 昆明经学院 | 刘思含 | 副教授 | 讲师 |
24 | 昆明经学院 | 合俊聪 | 副教授 | 副教授 |
25 | 昆明经学院 | 马永明 | 副教授 | 副教授 |
26 | 昆明经学院 | 纳慧宇 | 副教授 | 副教授 |
27 | 昆明经学院 | 合亚伟 | 副教授 | 副教授 |
28 | 昆明经学院 | 赛国喜 | 副教授 | 副教授 |
29 | 昆明经学院 | 马建平 | 副教授 | 副教授 |
30 | 昆明经学院 | 马东旗 | 教授 | 教授 |
31 | 昆明经学院 | 黄发明 | 教授 | 教授 |
32 | 青海经学院 | 马海龙 | 讲师 | 讲师 |
33 | 青海经学院 | 马晓庆 | 副教授 | 副教授 |
34 | 青海经学院 | 马良权 | 副教授 | 副教授 |
公示期间,如有问题,请向我会反映。
公示时间:2024年12月2日至12月6日
受理电话:(010)59313096
来信地址及邮编:北京市西城区南横西街103号(100053)
收件人:潘嘉欣
中国伊斯兰教协会教育工作委员会
2024年12月2日